måndag, juni 09, 2008

Vem skall starta bredvid Zlatan...

...och vem skall byta av Zlatan efter 70 minuter?

Just det. Så här ser målsnitten ut för EM-anfallarnas senaste klubbsäsonger:

# Namn Mål Mat. Snitt
1 Ronaldo 31 34 0,91
2 Toni 24 31 0,77
3 Torres 24 33 0,73
4 Van Nistelrooy 16 24 0,67
5 Ibrahimovic 17 26 0,65

Mutu 17 26 0,65
7 Villa 18 28 0,64
8 Anelka 11 22 0,50
9 Di Natale 17 36 0,47
10 Rosenberg 13 30 0,43
11 Henry 12 30 0,40
12 Larsson 13 33 0,39
13 Klose 10 27 0,37
14 Allbäck 4 11 0,36
15 Elmander 11 32 0,34
16 Charisteas 6 24 0,25
17 Koller 4 18 0,22
18 Podolski 5 25 0,20
19 Nuno Gomes 1 9 0,11

Inga kommentarer: